地震情報
| 発生時刻 | 2023年04月26日 16時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 厚真町安平町新ひだか町浦河町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月26日 16時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 厚真町安平町新ひだか町浦河町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月26日16:52頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月26日02:49頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。