地震情報
発生時刻 | 2023年04月24日 06時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約40km |
震度2
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2023年04月24日 06時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約40km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。