地震情報
発生時刻 | 2023年04月18日 21時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2023年04月18日 21時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月18日21:56頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:04月18日17:03頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。