| 発生時刻 | 2023年04月15日 09時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 標津町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月15日 09時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 標津町別海町 |
|---|
発生時刻:04月15日11:41頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月15日09:23頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:04月15日07:25頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月15日00:59頃
震源地:岡山県北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:04月15日00:53頃
震源地:釧路沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。