地震情報
| 発生時刻 | 2023年04月11日 04時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 新潟県 | 小千谷市出雲崎町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月11日 04時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 小千谷市出雲崎町 |
|---|

大型で強い台風9号が石垣島の北約160kmを北北西に進んでいます
発生時刻:04月11日09:09頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月11日04:56頃
震源地:新潟県中越地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。