| 発生時刻 | 2023年04月09日 00時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 新ひだか町浦河町芽室町幕別町本別町浦幌町更別村十勝大樹町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月09日 00時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 新ひだか町浦河町芽室町幕別町本別町浦幌町更別村十勝大樹町 |
|---|
発生時刻:04月09日11:51頃
震源地:愛知県西部
M3.8最大震度:2
発生時刻:04月09日10:11頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月09日03:52頃
震源地:徳島県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月09日02:11頃
震源地:網走地方
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月09日00:40頃
震源地:日高地方東部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。