発生時刻 | 2023年04月08日 20時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2023年04月08日 20時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月08日20:59頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月08日15:01頃
震源地:埼玉県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:04月08日08:58頃
震源地:父島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月08日05:58頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:04月08日04:21頃
震源地:熊本県球磨地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。