地震情報
| 発生時刻 | 2023年04月07日 07時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月07日 07時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:04月07日21:46頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:04月07日21:15頃
震源地:父島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月07日13:46頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月07日07:09頃
震源地:父島近海
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。