地震情報
| 発生時刻 | 2023年04月05日 00時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 145.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 北海道 | 浜中町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 釧路市厚岸町標茶町鶴居村十勝池田町十勝大樹町弟子屈町中標津町標津町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月05日 00時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 145.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 浜中町 |
|---|
| 北海道 | 釧路市厚岸町標茶町鶴居村十勝池田町十勝大樹町弟子屈町中標津町標津町別海町根室市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。