地震情報
発生時刻 | 2023年04月03日 21時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 南阿蘇村 |
---|
発生時刻 | 2023年04月03日 21時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 南阿蘇村 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月03日21:44頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月03日14:48頃
震源地:父島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月03日10:12頃
震源地:父島近海
M4.3最大震度:1
発生時刻:04月03日05:39頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月03日03:04頃
震源地:ニューギニア付近
M7.3最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。