地震情報
発生時刻 | 2023年03月30日 06時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約50km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2023年03月30日 06時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約50km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月30日06:44頃
震源地:父島近海
M5.0最大震度:1
発生時刻:03月30日03:14頃
震源地:能登半島沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月30日03:07頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:03月30日00:01頃
震源地:能登半島沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。