地震情報
発生時刻 | 2023年03月23日 20時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 八代市氷川町 |
---|
発生時刻 | 2023年03月23日 20時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 八代市氷川町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月23日20:29頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月23日18:47頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:03月23日04:32頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。