地震情報
発生時刻 | 2023年03月20日 06時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2023年03月20日 06時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町 |
---|
発生時刻:03月20日12:47頃
震源地:石川県能登地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月20日10:59頃
震源地:千葉県東方沖
M4.7最大震度:2
発生時刻:03月20日10:37頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月20日06:36頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。