地震情報
発生時刻 | 2023年03月18日 18時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2023年03月18日 18時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻:03月18日20:08頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月18日18:01頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月18日13:40頃
震源地:福島県中通り
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。