地震情報
| 発生時刻 | 2023年03月16日 15時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 猪苗代町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年03月16日 15時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 猪苗代町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月16日15:00頃
震源地:福島県会津
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月16日09:56頃
震源地:南太平洋
M7.1最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。