地震情報
発生時刻 | 2023年03月16日 09時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 南太平洋 (ケルマデック諸島) |
|
位置 | 緯度 | 南緯 30.2度 |
経度 | 西経 175.9度 | |
震源 | マグニチュード | M7.1 |
深さ | --- |
発生時刻 | 2023年03月16日 09時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 南太平洋 (ケルマデック諸島) |
|
位置 | 緯度 | 南緯 30.2度 |
経度 | 西経 175.9度 | |
震源 | マグニチュード | M7.1 |
深さ | --- |
発生時刻:03月16日15:00頃
震源地:福島県会津
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月16日09:56頃
震源地:南太平洋
M7.1最大震度:---
16日09時56分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。
震源の近傍で津波発生の可能性があります。
この地震による日本への津波の影響はありません。
PTWCでは16日10時03分に津波情報を発表しています。