地震情報
| 発生時刻 | 2023年03月12日 10時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 東通村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年03月12日 10時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 東通村 |
|---|
発生時刻:03月12日22:43頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月12日22:42頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月12日20:21頃
震源地:神奈川県西部
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月12日10:38頃
震源地:青森県東方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月12日10:06頃
震源地:根室地方中部
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月12日08:39頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。