地震情報
発生時刻 | 2023年03月10日 18時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度1
千葉県 | 長南町勝浦市鴨川市君津市大多喜町 |
---|
発生時刻 | 2023年03月10日 18時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
千葉県 | 長南町勝浦市鴨川市君津市大多喜町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月10日18:42頃
震源地:千葉県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月10日13:57頃
震源地:石狩地方南部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。