地震情報
発生時刻 | 2023年03月09日 17時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
和歌山県 | 御坊市白浜町 |
---|
発生時刻 | 2023年03月09日 17時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
和歌山県 | 御坊市白浜町 |
---|
発生時刻:03月09日23:14頃
震源地:千葉県南東沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月09日17:17頃
震源地:紀伊水道
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月09日08:15頃
震源地:大分県中部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月09日01:55頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。