地震情報
発生時刻 | 2023年03月07日 21時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛知県東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
長野県 | 根羽村 |
---|---|
岐阜県 | 恵那市 |
静岡県 | 浜松天竜区 |
愛知県 | 新城市 |
震度1
長野県 | 売木村 |
---|---|
岐阜県 | 恵那市山岡町 |
静岡県 | 掛川市 |
愛知県 | 東栄町豊根村 |
発生時刻 | 2023年03月07日 21時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛知県東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
長野県 | 根羽村 |
---|---|
岐阜県 | 恵那市 |
静岡県 | 浜松天竜区 |
愛知県 | 新城市 |
長野県 | 売木村 |
---|---|
岐阜県 | 恵那市山岡町 |
静岡県 | 掛川市 |
愛知県 | 東栄町豊根村 |
現在のページ
発生時刻:03月07日21:13頃
震源地:愛知県東部
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月07日07:24頃
震源地:釧路沖
M5.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。