発生時刻 | 2023年03月04日 10時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
発生時刻 | 2023年03月04日 10時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。