地震情報
発生時刻 | 2023年02月26日 12時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
石川県 | 珠洲市 |
---|
震度1
石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
---|
発生時刻 | 2023年02月26日 12時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
---|
発生時刻:02月26日18:51頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月26日12:53頃
震源地:石川県能登地方
M3.4最大震度:2
発生時刻:02月26日09:29頃
震源地:石川県能登地方
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。