地震情報
| 発生時刻 | 2023年02月25日 19時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 126.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度3
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 久米島町謝名堂 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 粟国村渡名喜村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月25日 19時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 126.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
| 沖縄県 | 久米島町謝名堂 |
|---|
| 沖縄県 | 粟国村渡名喜村 |
|---|
発生時刻:02月25日22:27頃
震源地:釧路沖
M6.0最大震度:5弱
現在のページ
発生時刻:02月25日19:25頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:02月25日18:16頃
震源地:宮古島近海
M4.2最大震度:2
発生時刻:02月25日12:49頃
震源地:千葉県南東沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:02月25日11:19頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月25日09:49頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。