地震情報
発生時刻 | 2023年02月23日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2023年02月23日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月23日23:40頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。