地震情報
| 発生時刻 | 2023年02月22日 02時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
| 経度 | 東経 123.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約130km | |
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月22日 02時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
| 経度 | 東経 123.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約130km | |
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
発生時刻:02月22日15:35頃
震源地:兵庫県南西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月22日09:32頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月22日05:38頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月22日02:00頃
震源地:石垣島北西沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。