地震情報
| 発生時刻 | 2023年02月21日 14時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 海南市紀美野町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月21日 14時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市紀美野町 |
|---|
発生時刻:02月21日23:02頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月21日22:53頃
震源地:石川県能登地方
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月21日14:41頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月21日08:39頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:2
発生時刻:02月21日07:47頃
震源地:石川県能登地方
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。