発生時刻 | 2023年02月21日 08時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
震度2
千葉県 | 長南町市原市 |
---|
震度1
千葉県 | 茂原市東金市大網白里市九十九里町一宮町睦沢町長生村長柄町千葉中央区千葉花見川区木更津市勝浦市君津市いすみ市 |
---|
発生時刻 | 2023年02月21日 08時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 長南町市原市 |
---|
千葉県 | 茂原市東金市大網白里市九十九里町一宮町睦沢町長生村長柄町千葉中央区千葉花見川区木更津市勝浦市君津市いすみ市 |
---|
発生時刻:02月21日23:02頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月21日22:53頃
震源地:石川県能登地方
M4.1最大震度:3
発生時刻:02月21日14:41頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月21日08:39頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:2
発生時刻:02月21日07:47頃
震源地:石川県能登地方
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。