地震情報
| 発生時刻 | 2023年02月20日 15時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 長野県 | 長野市須坂市山ノ内町 |
|---|
震度1
| 長野県 | 中野市千曲市坂城町小布施町飯綱町上田市筑北村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月20日 15時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 長野市須坂市山ノ内町 |
|---|
| 長野県 | 中野市千曲市坂城町小布施町飯綱町上田市筑北村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月20日15:34頃
震源地:長野県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:02月20日14:47頃
震源地:大分県南部
M3.3最大震度:2
発生時刻:02月20日08:57頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月20日03:55頃
震源地:十勝地方中部
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。