| 発生時刻 | 2023年02月09日 22時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
震度1
| 長野県 | 木曽町開田高原西野木曽町三岳木曽町福島 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月09日 22時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
| 長野県 | 木曽町開田高原西野木曽町三岳木曽町福島 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。