発生時刻 | 2023年02月09日 14時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
震度1
和歌山県 | 有田川町日高川町 |
---|
発生時刻 | 2023年02月09日 14時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
和歌山県 | 有田川町日高川町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。