発生時刻 | 2023年02月08日 15時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 145.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 浜中町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 釧路市厚岸町標茶町中標津町標津町別海町 |
---|
発生時刻 | 2023年02月08日 15時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 145.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浜中町根室市 |
---|
北海道 | 釧路市厚岸町標茶町中標津町標津町別海町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。