地震情報
| 発生時刻 | 2023年02月07日 20時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 124.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月07日 20時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 124.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月07日20:42頃
震源地:石垣島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月07日18:41頃
震源地:茨城県北部
M3.9最大震度:2
発生時刻:02月07日09:58頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月07日01:55頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。