発生時刻 | 2023年02月03日 01時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2023年02月03日 01時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:02月03日02:58頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月03日01:33頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。