発生時刻 | 2023年02月02日 18時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
震度1
宮城県 | 気仙沼市 |
---|
発生時刻 | 2023年02月02日 18時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
宮城県 | 気仙沼市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月02日18:18頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月02日11:57頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。