発生時刻 | 2023年02月02日 11時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約90km |
震度1
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2023年02月02日 11時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約90km |
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻:02月02日18:18頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月02日11:57頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。