地震情報
発生時刻 | 2023年01月30日 09時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約70km |
震度1
茨城県 | 笠間市城里町土浦市茨城古河市石岡市筑西市桜川市 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市栃木市佐野市鹿沼市小山市下野市壬生町高根沢町 |
群馬県 | 渋川市板倉町邑楽町 |
埼玉県 | 加須市久喜市 |
発生時刻 | 2023年01月30日 09時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約70km |
茨城県 | 笠間市城里町土浦市茨城古河市石岡市筑西市桜川市 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市栃木市佐野市鹿沼市小山市下野市壬生町高根沢町 |
群馬県 | 渋川市板倉町邑楽町 |
埼玉県 | 加須市久喜市 |
発生時刻:01月30日18:16頃
震源地:富山県西部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月30日09:32頃
震源地:栃木県南部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。