地震情報
発生時刻 | 2023年01月27日 13時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | いわき市福島広野町楢葉町大熊町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2023年01月27日 13時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
福島県 | いわき市福島広野町楢葉町大熊町浪江町 |
---|
発生時刻:01月27日15:03頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月27日13:51頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月27日13:49頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月27日13:28頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月27日10:51頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。