地震情報
発生時刻 | 2023年01月27日 10時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約30km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2023年01月27日 10時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約30km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:01月27日15:03頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月27日13:51頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月27日13:49頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月27日13:28頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月27日10:51頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。