地震情報
発生時刻 | 2023年01月16日 12時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 周防灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 131.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
山口県 | 山口市 |
---|
震度1
山口県 | 防府市宇部市山陽小野田市 |
---|
発生時刻 | 2023年01月16日 12時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 周防灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 131.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
山口県 | 山口市 |
---|
山口県 | 防府市宇部市山陽小野田市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。