発生時刻 | 2023年01月13日 04時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
青森県 | 八戸市階上町 |
---|
発生時刻 | 2023年01月13日 04時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
青森県 | 八戸市階上町 |
---|
発生時刻:01月13日20:01頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:01月13日15:22頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月13日06:14頃
震源地:石川県能登地方
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月13日04:04頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月13日03:58頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月13日00:22頃
震源地:上川地方北部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。