地震情報
| 発生時刻 | 2023年01月11日 03時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 棚倉町浅川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年01月11日 03時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 棚倉町浅川町 |
|---|
発生時刻:01月11日16:24頃
震源地:宮城県北部
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月11日12:19頃
震源地:神奈川県西部
M4.1最大震度:3
発生時刻:01月11日11:23頃
震源地:石川県能登地方
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月11日03:22頃
震源地:福島県中通り
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。