地震情報
発生時刻 | 2023年01月03日 00時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
震度2
宮崎県 | 宮崎市 |
---|
震度1
宮崎県 | 国富町西都市高鍋町新富町川南町 |
---|
発生時刻 | 2023年01月03日 00時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
宮崎県 | 宮崎市 |
---|
宮崎県 | 国富町西都市高鍋町新富町川南町 |
---|
発生時刻:01月03日16:08頃
震源地:岩手県沖
M4.9最大震度:3
発生時刻:01月03日14:22頃
震源地:広島県南西部
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月03日12:54頃
震源地:千葉県東方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月03日03:47頃
震源地:茨城県南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月03日03:23頃
震源地:千島列島
M5.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月03日00:37頃
震源地:日向灘
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。