発生時刻 | 2022年12月31日 12時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | 田村市川内村浪江町 |
---|
発生時刻 | 2022年12月31日 12時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
福島県 | 田村市川内村浪江町 |
---|
発生時刻:12月31日15:51頃
震源地:和歌山県北部
M1.3最大震度:1
発生時刻:12月31日12:49頃
震源地:青森県下北地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月31日12:11頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:12月31日07:04頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:12月31日01:45頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。