発生時刻 | 2022年12月30日 05時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 群馬県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
群馬県 | 富岡市安中市 |
---|
発生時刻 | 2022年12月30日 05時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 群馬県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
群馬県 | 富岡市安中市 |
---|
発生時刻:12月30日23:10頃
震源地:茨城県南部
M3.8最大震度:2
発生時刻:12月30日15:45頃
震源地:紀伊水道
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月30日10:18頃
震源地:大阪府北部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月30日05:26頃
震源地:群馬県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:12月30日04:28頃
震源地:徳島県南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。