地震情報
発生時刻 | 2022年12月29日 22時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 122.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2022年12月29日 22時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 122.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。