地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月28日 23時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 145.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年12月28日 23時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 145.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約90km | |
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月28日23:15頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月28日03:51頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。