地震情報
発生時刻 | 2022年12月20日 23時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 信濃町 |
---|
発生時刻 | 2022年12月20日 23時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
長野県 | 信濃町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月20日23:47頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
発生時刻:12月20日17:54頃
震源地:宮崎県北部山沿い
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月20日16:22頃
震源地:種子島近海
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。