地震情報
発生時刻 | 2022年12月19日 00時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
経度 | 東経 131.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
震度1
鹿児島県 | 中種子町 |
---|
発生時刻 | 2022年12月19日 00時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
経度 | 東経 131.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 中種子町 |
---|
発生時刻:12月19日18:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月19日00:18頃
震源地:種子島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月19日00:02頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。