地震情報
| 発生時刻 | 2022年12月16日 21時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 和歌山市海南市 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 有田市紀美野町有田川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年12月16日 21時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 和歌山市海南市 |
|---|
| 和歌山県 | 有田市紀美野町有田川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月16日21:22頃
震源地:和歌山県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:12月16日12:08頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:12月16日09:25頃
震源地:茨城県南部
M4.2最大震度:3
発生時刻:12月16日08:48頃
震源地:三陸沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:12月16日04:53頃
震源地:宗谷地方北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月16日03:07頃
震源地:和歌山県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。