発生時刻 | 2022年12月16日 03時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
震度1
和歌山県 | 田辺市白浜町太地町 |
---|
発生時刻 | 2022年12月16日 03時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 135.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
和歌山県 | 田辺市白浜町太地町 |
---|
発生時刻:12月16日21:22頃
震源地:和歌山県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:12月16日12:08頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:12月16日09:25頃
震源地:茨城県南部
M4.2最大震度:3
発生時刻:12月16日08:48頃
震源地:三陸沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:12月16日04:53頃
震源地:宗谷地方北部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月16日03:07頃
震源地:和歌山県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。